| 品番 | サイズ | 価格 |
|---|---|---|
| ZD-0263 | 448×448×9 mm | ¥9,800/㎡¥1,966/枚 |
| ZD-0203 | 597×597×9 mm | ¥9,800/㎡¥3,492/枚 |
| ZD-0223 | 597×1196×9 mm | ¥12,000/㎡¥8,568/枚 |
| シリーズ名 | KALEIDO カレイド |
|---|---|
| ブランド | TERRA |
| 商品名 | グリジオ |
| 品番 | ZD-0213 |
| サイズ | 448×898×9 mm |
| 材質 | 施釉 / BⅠ |
| テイスト | 天然石調 |
| 出荷単位 | 枚 |
| 原産国 | イタリア |
| 価格 | ¥9,800/㎡ |
| 価格(販売単位) | ¥3,942/枚 |
| 必要数量 | 2.49枚/㎡ |
| 入数 | 3枚/ケース |
| 重量(販売単位) | 9.16kg/枚 |
| 重量(/ケース) | 27.48kg/ケース |
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 吸水率 [ISO 10545-3] | 0.17% |
| 曲げ強度 [ISO 10545-4] | 89.6N/mm2 |
| 耐凍害性 [ISO 10545-12] | 異常なし |
| 耐薬品性 [ISO 10545-13] | 異常なし |
| 耐滑り性(ドイツ) [DIN 51130] | R10 |
同じシリーズの商品